今週末モデルハウス見学会開催中!「岸根公園」駅徒歩8分 新築一戸建て(3) 閑静な住宅地
- 価格
- 4,480万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 2SLDK
- 所在地
- 横浜市港北区 岸根町
- 交通
-
- ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩 8 分
- 横浜線「新横浜」駅 徒歩 17 分
- 土地面積
- 83.83㎡
- 建物面積
- 76.57㎡
- 前回情報更新日 2024.08.16
- 次回情報更新予定日 2024.08.30
この物件のココがオススメ!
ブルーライン「岸根公園」駅徒歩8分。明るく開放感のある2階LDKは対面キッチン・リビングイン階段で、家族の会話が弾みます。納戸もお部屋としてご利用いただけます。
こだわりポイント
- 敷地延長(旗竿地)
- 急行電車でスピード通勤
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- LDK15帖以上
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- 大規模公園10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 5棟以上の分譲地
- 道路広々(5m以上)
- 南道路限定
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
価格 | 4,480万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 2SLDK |
所在地 | 横浜市港北区 岸根町 |
交通 |
|
土地面積 | 83.83㎡ |
建物面積 | 76.57㎡ |
学区 | 城郷小学校、城郷中学校 |
用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | - |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 南7.3m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 3階 |
築年月 | 2024年07月 |
入居日 | 2024年08月 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45320-3 |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、南側道路面す、前道6m以上、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、公園5分以内、コンビニ5分以内、対面キッチン、都市ガス、システムキッチン、ガス3口、対面キッチン、I型キッチン、ユニットバス、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、バルコニー、南面バルコニー、3階建以上、LDK15畳以上、採光2面、フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、納戸、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、インターフォン、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-2940号 |
特記事項 | 不整形地 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 準防火地域 日影制限 敷地内段差 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 土砂災害警戒区域 同町にて平成10年から平成26年の間に家屋の浸水有 傾斜地有 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 敷地面積に路地部32.7%含 第2用途地域:第1種低層住居専用地域(建蔽率50%、容積率80%) 過小宅地 不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地内段差:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 土砂災害警戒区域 同町にて平成10年から平成26年の間に家屋の浸水有 傾斜地有 横浜市建築基準条例第 |
備考 | ブルーライン「岸根公園」駅徒歩8分。明るく開放感のある2階LDKは対面キッチン・リビングイン階段で、家族の会話が弾みます。納戸もお部屋としてご利用いただけます。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!