今週末モデルハウス見学会開催中!「中田」駅利用 新築一戸建て 対面キッチン・リビングイン階段
- 価格
- 4,790万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 4LDK
- 所在地
- 横浜市泉区 白百合1丁目
- 交通
-
- ブルーライン「中田」駅 徒歩 14 分
- ブルーライン「踊場」駅 徒歩 14 分
- 土地面積
- 140.98㎡
- 建物面積
- 132.16㎡
- 前回情報更新日 2024.11.07
- 次回情報更新予定日 2024.11.21
この物件のココがオススメ!
BL「中田」「踊場」駅から徒歩14分。LDKはご家族とのコミュニケーションがとりやすい対面キッチン・リビングイン階段。キッチン隣に便利なパントリー付。
こだわりポイント
- 前面道路急坂
- 道路狭い(4メートル未満)
- 断熱に配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 急行電車でスピード通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- リビングイン階段
- LDK18帖以上
- 主寝室 8帖以上
- 対面キッチン
- パントリー
- 小学校10分以内
- 大規模公園10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 屋根付きカースペース
- カースペース2台
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
価格 | 4,790万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 4LDK |
所在地 | 横浜市泉区 白百合1丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 140.98㎡ |
建物面積 | 132.16㎡ |
学区 | 鳥が丘小学校、領家中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り 地下車庫 駐車場面積:29.69㎡ |
接道 | 西4m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2025年01月 |
入居日 | 2025年02月 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 45890 |
設備 | 公営水道、公共下水、セキュリティシステム、駐車場2台以上、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、整備された歩道、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、I型キッチン、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室に窓、高機能トイレ、暖房便座、節水型トイレ、浴室暖房、バルコニー、2階建、LDK18畳以上、採光2面、全室南向き、全室フローリング、リビング階段、スマートキー、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第24KAK建確00151号 |
特記事項 | 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 建物高さ10m以下 敷地面積最低限度 日影制限 崖下につき建築制限 崖上につき建築制限 敷地内段差 建築基準法第22条による区域 傾斜地含 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合有。建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域 建物面積に地下車庫29.69平米含 宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/高さ限度:有/敷地面積最低限度:有/日影制限:有/崖下につき建築制限:有/崖上につき建築制限:有/敷地内段差:有/建築基準法第22条による区域 傾斜地含 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合 |
備考 | BL「中田」「踊場」駅から徒歩14分。LDKはご家族とのコミュニケーションがとりやすい対面キッチン・リビングイン階段。キッチン隣に便利なパントリー付。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!