今週末モデルハウス見学会開催中!「湘南海岸公園」駅 徒歩5分 新築一戸建て(1)
- 価格
- 7,498万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 2SLDK
- 所在地
- 藤沢市 片瀬4丁目
- 交通
-
- 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園」駅 徒歩 5 分
- 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅 徒歩 11 分
- 土地面積
- 120.41㎡
- 建物面積
- 97.71㎡
- 前回情報更新日 2025.03.13
- 次回情報更新予定日 2025.03.27
この物件のココがオススメ!
江ノ島電鉄線「湘南海岸公園」駅から徒歩5分。緑豊かで、閑静な住環境。カースペース並列2台なので、ご来客時は心強いです。リビングで遊んでいる子どもたちを見守りながら、時にはおしゃべりしながらお料理や後片づけができる対面キッチン。空気の乾燥が少なく、ホコリも立ちにくい床暖房。
こだわりポイント
- 海が近い家
- 計画道路予定地内
- 省エネに配慮された建物
- 床暖房
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 2沿線利用であんしん通勤
- LDKは2階に
- LDK20帖以上
- 吹き抜け有り
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- パントリー
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- カースペース2台
- 整形地
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
価格 | 7,498万円 |
---|---|
物件種別 | 新築一戸建て |
間取り | 2SLDK |
所在地 | 藤沢市 片瀬4丁目 |
交通 |
|
土地面積 | 120.41㎡ |
建物面積 | 97.71㎡ |
学区 | 片瀬小学校、片瀬中学校 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
駐車場 | 有り カースペース |
接道 | 西4.5m |
権利 | 所有権 |
私道面積 | 無し |
セットバック | 無し |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 2階 |
築年月 | 2025年05月 |
入居日 | 2025年06月 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | S00128-1 |
設備 | 公営水道、公共下水、吹き抜け、省エネルギー対策、フラット35・S適合証明書、BELS/省エネ基準適合認定書あり、駐車場2台以上、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、海まで2km以内、リバーサイド、駅まで平坦、2沿線以上利用可、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、2階建、LDK20畳以上、スロップシンク、採光2面、採光3面、フローリング、リビング階段、クローゼット、全居室収納、洗面室収納、納戸、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、エアコン、24時間換気システム、建物10年保証 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建089752号 |
特記事項 | 景観法:有 日影制限:有 敷地内段差:有 高さ限度:有 その他制限事項:建築基準法第22条区域 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 洪水浸水想定区域 津波災害警戒区域 高潮浸水想定区域 緑地:境川 都市計画法53条:令和8年12月9日 第R6-48号 敷地の一部に都市計画道路3・3・2横浜藤沢線(代表幅員:25m)の整備計画あり 景観法:有/日影制限:有/敷地内段差:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 洪水浸水想定区域 津波災害警戒区域 高潮浸水想定区域 緑地:境川 都市計画法53条:令和8年12月9日 第R6-48号 敷地の一部に都市計画道路3・3・2横浜藤沢線(代表幅員:25m)の整備計画あり。 / |
備考 | 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園」駅から徒歩5分。緑豊かで、閑静な住環境。カースペース並列2台なので、ご来客時は心強いです。リビングで遊んでいる子どもたちを見守りながら、時にはおしゃべりしながらお料理や後片づけができる対面キッチン。空気の乾燥が少なく、ホコリも立ちにくい床暖房。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!